2e au classement · 185 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3e | 18 | 2665-6 | 1837-8 | 2199-10 | 18611-12 | 23813-14 | 2003-4 | 1292 | 215.3 |
| #2 | 4e | 16 | 2245-6 | 2129-10 | 16611-12 | 22513-14 | 2021-2 | 2473-4 | 1276 | 212.7 |
| #3 | 3e | 18 | 2263-4 | 1815-6 | 2367-8 | 2179-10 | 13811-12 | 17913-14 | 1177 | 196.2 |
| #4 | 6e | 14 | 1625-6 | 2027-8 | 2229-10 | 21511-12 | 18713-14 | 2473-4 | 1235 | 205.8 |
| #5 | 3e | 18 | 2161-2 | 1973-4 | 2045-6 | 2267-8 | 2559-10 | 18411-12 | 1282 | 213.7 |
| #6 | 1er | 25 | 2137-8 | 2489-10 | 21811-12 | 24313-14 | 2573-4 | 1995-6 | 1378 | 229.7 |
| #7 | 3e | 18 | 2217-8 | 2149-10 | 24411-12 | 18613-14 | 1611-2 | 2535-6 | 1279 | 213.2 |
| #8 | 4e | 16 | 23611-12 | 18013-14 | 20715-16 | 2495-6 | 1827-8 | 1839-10 | 1237 | 206.2 |
| #9 | 10e | 10 | 1647-8 | 1839-10 | 20711-12 | 19113-14 | 2093-4 | 1935-6 | 1147 | 191.2 |
| #10 | 8e | 12 | 2435-6 | 1967-8 | 2439-10 | 27811-12 | 16213-14 | 1373-4 | 1259 | 209.8 |
| #11 | 2e | 20 | 2085-6 | 2157-8 | 2289-10 | 22511-12 | 27913-14 | 2393-4 | 1394★ | 232.3 |
| Moyenne par partie | 216.3 | 201.0 | 217.6 | 221.9 | 206.4 | 205.5 | 1269 | 211.5 | ||
| Plus haut | 266 | 248 | 244 | 278 | 279 | 253 | 1394 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 193.0 | −18.5 | 216 #5 |
| 3-4 | 9 | 217.7 | +6.2 | 257 #6 |
| 5-6 | 11 | 216.5 | +5.1 | 266 #1 |
| 7-8 | 10 | 203.8 | −7.7 | 236 #3 |
| 9-10 | 11 | 220.4 | +8.9 | 255 #5 |
| 11-12 | 11 | 208.8 | −2.6 | 278 #10 |
| 13-14 | 10 | 207.0 | −4.5 | 279 #11 |
| 15-16 | 1 | 207.0 | −4.5 | 207 #8 |
Moyenne de l'été 211.5Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›