6e au classement · 133 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | 8e | 12 | 1975-6 | 2577-8 | 1759-10 | 23211-12 | 19613-14 | 1943-4 | 1251 | 208.5 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 5e | 15 | 2405-6 | 1917-8 | 2269-10 | 26311-12 | 16113-14 | 16915-16 | 1250 | 208.3 | |
| #6 | 2e | 20 | 2113-4 | 1665-6 | 2207-8 | 2239-10 | 21911-12 | 24613-14 | 1285★ | 214.2 | |
| #7 | 3e | 18 | 2375-6 | 1897-8 | 2259-10 | 22411-12 | 22413-14 | 17515-16 | 1274 | 212.3 | |
| #8 | 5e | 15 | 2001-2 | 1683-4 | 2215-6 | 2357-8 | 1629-10 | 20211-12 | 1188 | 198.0 | |
| #9 | 8e | 12 | 2095-6 | 1717-8 | 2389-10 | 22411-12 | 16213-14 | 18015-16 | 1184 | 197.3 | |
| #10 | 11e | 9 | 2235-6 | 1487-8 | 1939-10 | 19611-12 | 19213-14 | 19415-16 | 1146 | 191.0 | |
| #11 | 8e | 12 | 2485-6 | 2357-8 | 1889-10 | 19011-12 | 21013-14 | 17315-16 | 1244 | 207.3 | |
| #12 | 2e | 20 | 2571-2 | 2073-4 | 2095-6 | 2057-8 | 2039-10 | 18411-12 | 1265 | 210.8 | |
| Moyenne par partie | 224.7 | 192.4 | 210.6 | 221.3 | 192.1 | 190.8 | 1232 | 205.3 | |||
| Plus haut | 257 | 257 | 238 | 263 | 224 | 246 | 1285 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 228.5 | +23.2 | 257 #12 |
| 3-4 | 4 | 195.0 | −10.3 | 211 #6 |
| 5-6 | 9 | 216.7 | +11.4 | 248 #11 |
| 7-8 | 9 | 205.7 | +0.4 | 257 #3 |
| 9-10 | 9 | 203.7 | −1.6 | 238 #9 |
| 11-12 | 9 | 214.9 | +9.6 | 263 #5 |
| 13-14 | 7 | 198.7 | −6.6 | 246 #6 |
| 15-16 | 5 | 178.2 | −27.1 | 194 #10 |
Moyenne de l'été 205.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 3 | 213.0 | 41 | 17e / 27 | 278 | 1386 | — | 40 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 8 | 208.2 | 92 | 13e / 48 | 275 | 1349 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 9 | 205.9 | 115 | 10e / 44 | 269 | 1333 | — | 205 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 226.3 | 203 | 3e / 46 | 300 | 1479 | 1 | 505 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 221.2 | 206 | 7e / 47 | 300 | 1428 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 10 | 220.6 | 132 | 8e / 52 | 280 | 1450 | — | 310 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 220.1 | 168 | 4e / 44 | 279 | 1405 | — | 340 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 205.3 | 133 | 6e / 36 | 263 | 1285 | — | 270 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 2 | 199.6 | 0 | 17e / 30 | 258 | 1282 | — | 25 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›