5e au classement · 126 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 6e | 14 | 2019-10 | 20111-12 | 18113-14 | 2363-4 | 1985-6 | 2007-8 | 1217 | 202.8 | |
| #6 | 5e | 15 | 25711-12 | 17213-14 | 2753-4 | 2225-6 | 2167-8 | 2079-10 | 1349 | 224.8 | |
| #7 | 3e | 18 | 2059-10 | 23411-12 | 23513-14 | 2863-4 | 2055-6 | 2177-8 | 1382 | 230.3 | |
| #8 | 14e | 6 | 2113-4 | 2015-6 | 2017-8 | 2079-10 | 22111-12 | 21413-14 | 1255 | 209.2 | |
| #9 | 5e | 15 | 2011-2 | 2353-4 | 2277-8 | 2309-10 | 19711-12 | 24713-14 | 1337 | 222.8 | |
| #10 | 4e | 16 | 2803-4 | 2327-8 | 2169-10 | 2099-10 | 17113-14 | 1921-2 | 1300 | 216.7 | |
| #11 | 8e | 12 | 2453-4 | 1805-6 | 2367-8 | 2329-10 | 14313-14 | 1971-2 | 1233 | 205.5 | |
| #12 | 1er | 25 | 2495-6 | 2107-8 | 2529-10 | 26913-14 | 2001-2 | 2403-4 | 1420★ | 236.7 | |
| #13 | 17e | 5 | 2143-4 | 1915-6 | 1687-8 | 1929-10 | 24511-12 | 17713-14 | 1187 | 197.8 | |
| Moyenne par partie | 229.2 | 206.2 | 221.2 | 231.4 | 199.6 | 210.1 | 1298 | 216.3 | |||
| Plus haut | 280 | 235 | 275 | 286 | 245 | 247 | 1420 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 197.5 | −18.8 | 201 #9 |
| 3-4 | 9 | 246.9 | +30.6 | 286 #7 |
| 5-6 | 7 | 206.6 | −9.7 | 249 #12 |
| 7-8 | 9 | 211.9 | −4.4 | 236 #11 |
| 9-10 | 10 | 215.1 | −1.2 | 252 #12 |
| 11-12 | 6 | 225.8 | +9.5 | 257 #6 |
| 13-14 | 9 | 201.0 | −15.3 | 269 #12 |
Moyenne de l'été 216.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Duvanier | 1 | 202.2 | 12 | 19e / 22 | 251 | 1213 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 2 | 196.2 | 20 | 27e / 44 | 258 | 1257 | — | 30 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 7 | 202.9 | 50 | 21e / 46 | 267 | 1312 | — | 50 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 1 | 219.2 | 15 | 31e / 47 | 290 | 1315 | — | 40 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 1 | 213.7 | 10 | 41e / 52 | 296 | 1282 | — | 30 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 216.3 | 126 | 5e / 44 | 286 | 1420 | — | 275 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›