
TOURNOIS D'�T� DU VANIER - STATISTIQUES SAISON 2013 | STATISTIQUES DE SERGE PELLETIER |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 16 | 11/13/3/5/7/9 | 6 | 132 | 197 | 183 | 207 | 212 | 216 | 1147 | 191.2 |
4 | 12 | 9/11/1/3/5/7 | 6 | 196 | 224 | 228 | 192 | 200 | 195 | 1235 | 205.8 |
5 | 8 | 5/7/9/11/1/3 | 6 | 277 | 261 | 215 | 201 | 193 | 208 | 1355 | 225.8 |
6 | 13 | 9/11/13/3/5/7 | 6 | 161 | 211 | 161 | 134 | 185 | 163 | 1015 | 169.2 |
7 | 13 | 9/11/13/3/5/7 | 6 | 213 | 230 | 199 | 178 | 185 | 117 | 1122 | 187.0 |
8 | 18 | 3/5/7/9/11/13 | 6 | 172 | 143 | 230 | 172 | 209 | 201 | 1127 | 187.8 |
9 | 7 | 7/9/11/13/3/5 | 6 | 243 | 207 | 277 | 182 | 257 | 177 | 1343 | 223.8 |
10 | 3 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 298 | 184 | 237 | 188 | 197 | 249 | 1353 | 225.5 |
11 | 12 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 212 | 199 | 286 | 242 | 141 | 152 | 1232 | 205.3 |
12 | 11 | 7/9/11/13/3/5 | 6 | 204 | 242 | 175 | 148 | 187 | 248 | 1204 | 200.7 |
13 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 8 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 196 | 241 | 238 | 199 | 214 | 207 | 1295 | 215.8 |
16 | 10 | 3/5/7/9/11/13 | 6 | 166 | 227 | 228 | 260 | 191 | 163 | 1235 | 205.8 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
36/48 | 205.8 | 213.8 | 221.4 | 191.9 | 197.6 | 191.3 | 1221.9 | 203.7 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
298 | 261 | 286 | 260 | 257 | 249 | 1355 | 225.8 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | 183 | 207 | 212 | 216 | 132 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | 228 | 192 | 200 | 195 | 196 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | 193 | 208 | 277 | 261 | 215 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | 134 | 185 | 163 | 161 | 211 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | 178 | 185 | 117 | 213 | 230 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | 172 | 143 | 230 | 172 | 209 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | 257 | 177 | 243 | 207 | 277 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | 249 | 298 | 184 | 237 | 188 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | 152 | 212 | 199 | 286 | 242 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #12 | 187 | 248 | 204 | 242 | 175 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #15 | 207 | 196 | 241 | 238 | 199 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #16 | 166 | 227 | 228 | 260 | 191 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 210.5 | 190.4 | 212.9 | 206.4 | 220.2 | 206.6 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 228(4) | 257(9) | 298(10) | 261(5) | 286(11) | 277(9) | 214(15) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |


