7e au classement · 142 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 2e | 20 | 24111-12 | 23213-14 | 1923-4 | 2155-6 | 2107-8 | 2479-10 | 1337 | 222.8 | |
| #3 | 13e | 7 | 2365-6 | 1447-8 | 1519-10 | 22411-12 | 20013-14 | 2073-4 | 1162 | 193.7 | |
| #4 | 9e | 11 | 1615-6 | 2227-8 | 2129-10 | 24511-12 | 22813-14 | 2443-4 | 1312 | 218.7 | |
| #5 | 3e | 18 | 1893-4 | 2565-6 | 2497-8 | 1829-10 | 24111-12 | 26513-14 | 1382 | 230.3 | |
| #6 | 4e | 16 | 18613-14 | 2561-2 | 2373-4 | 2575-6 | 2049-10 | 21011-12 | 1350 | 225.0 | |
| #7 | 7e | 13 | 25611-12 | 21013-14 | 2023-4 | 2425-6 | 1947-8 | 2429-10 | 1346 | 224.3 | |
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | 3e | 18 | 2409-10 | 20811-12 | 29013-14 | 2463-4 | 2165-6 | 2007-8 | 1400 | 233.3 | |
| #11 | 7e | 13 | 1733-4 | 2795-6 | 2287-8 | 2089-10 | 23611-12 | 19013-14 | 1314 | 219.0 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| #14 | 2e | 20 | 26911-12 | 27813-14 | 1953-4 | 2405-6 | 2177-8 | 2169-10 | 1415★ | 235.8 | |
| #15 | 14e | 6 | 2127-8 | 2129-10 | 18011-12 | 17913-14 | 1623-4 | 1875-6 | 1132 | 188.7 | |
| Moyenne par partie | 216.3 | 229.7 | 213.6 | 223.8 | 210.8 | 220.8 | 1315 | 219.2 | |||
| Plus haut | 269 | 279 | 290 | 257 | 241 | 265 | 1415 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 256.0 | +36.8 | 256 #6 |
| 3-4 | 10 | 204.7 | −14.5 | 246 #10 |
| 5-6 | 10 | 228.9 | +9.7 | 279 #11 |
| 7-8 | 9 | 208.4 | −10.7 | 249 #5 |
| 9-10 | 10 | 211.4 | −7.8 | 247 #2 |
| 11-12 | 10 | 231.0 | +11.8 | 269 #14 |
| 13-14 | 10 | 225.8 | +6.6 | 290 #10 |
Moyenne de l'été 219.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Duvanier | 3 | 207.7 | 40 | 22e / 48 | 258 | 1268 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 3 | 202.9 | 34 | 20e / 44 | 247 | 1268 | — | 25 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 219.2 | 142 | 7e / 46 | 290 | 1415 | — | 340 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 212.7 | 155 | 8e / 47 | 300 | 1362 | 1 | 260 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 13 | 216.7 | 166 | 6e / 52 | 300 | 1483 | 1 | 355 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 207.2 | 8 | 39e / 44 | 259 | 1243 | — | — | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 200.9 | 159 | 1er / 36 | 276 | 1327 | — | 335 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 9 | 213.2 | 50 | 3e / 30 | 283 | 1410 | — | 305 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›