10e au classement · 42 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | 4e | 16 | 2049-10 | 19411-12 | 18613-14 | 2223-4 | 2515-6 | 2377-8 | 1294 | 215.7 | |
| #10 | 5e | 15 | 2307-8 | 2289-10 | 19711-12 | 23013-14 | 2493-4 | 2105-6 | 1344★ | 224.0 | |
| #11 | 9e | 11 | 2539-10 | 18511-12 | 15713-14 | 2103-4 | 2255-6 | 1917-8 | 1221 | 203.5 | |
| Moyenne par partie | 229.0 | 202.3 | 180.0 | 220.7 | 241.7 | 212.7 | 1286 | 214.4 | |||
| Plus haut | 253 | 228 | 197 | 230 | 251 | 237 | 1344 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3 | 227.0 | +12.6 | 249 #10 |
| 5-6 | 3 | 228.7 | +14.3 | 251 #9 |
| 7-8 | 3 | 219.3 | +4.9 | 237 #9 |
| 9-10 | 3 | 228.3 | +13.9 | 253 #11 |
| 11-12 | 3 | 192.0 | −22.4 | 197 #10 |
| 13-14 | 3 | 191.0 | −23.4 | 230 #10 |
Moyenne de l'été 214.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 5 | 235.3 | 49 | 19e / 42 | 289 | 1538 | — | 20 $ | — |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 234.3 | 16 | 28e / 36 | 268 | 1406 | — | 20 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 229.3 | 134 | 3e / 36 | 298 | 1473 | — | 180 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 202.0 | 100 | 8e / 27 | 279 | 1324 | — | 80 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 1 | 212.8 | 14 | 17e / 22 | 272 | 1277 | — | 13 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 3 | 214.4 | 42 | 10e / 21 | 253 | 1344 | — | 41 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 2 | 188.2 | 10 | 36e / 47 | 223 | 1175 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 2 | 198.3 | 10 | 42e / 52 | 256 | 1218 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 208.2 | 112 | 8e / 44 | 295 | 1458 | — | 190 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 3 | 185.4 | 27 | 23e / 36 | 266 | 1209 | — | 25 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 5 | 213.2 | 22 | 8e / 30 | 300 | 1421 | 1 | 130 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›