17e au classement · 14 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 6e | 14 | 2427-8 | 1859-10 | 23611-12 | 15113-14 | 2723-4 | 1915-6 | 1277★ | 212.8 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| #14 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 242.0 | 185.0 | 236.0 | 151.0 | 272.0 | 191.0 | 1277 | 212.8 | |||
| Plus haut | 242 | 185 | 236 | 151 | 272 | 191 | 1277 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 272.0 | +59.2 | 272 #11 |
| 5-6 | 1 | 191.0 | −21.8 | 191 #11 |
| 7-8 | 1 | 242.0 | +29.2 | 242 #11 |
| 9-10 | 1 | 185.0 | −27.8 | 185 #11 |
| 11-12 | 1 | 236.0 | +23.2 | 236 #11 |
| 13-14 | 1 | 151.0 | −61.8 | 151 #11 |
Moyenne de l'été 212.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 5 | 235.3 | 49 | 19e / 42 | 289 | 1538 | — | 20 $ | — |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 234.3 | 16 | 28e / 36 | 268 | 1406 | — | 20 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 229.3 | 134 | 3e / 36 | 298 | 1473 | — | 180 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 202.0 | 100 | 8e / 27 | 279 | 1324 | — | 80 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 1 | 212.8 | 14 | 17e / 22 | 272 | 1277 | — | 13 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 3 | 214.4 | 42 | 10e / 21 | 253 | 1344 | — | 41 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 2 | 188.2 | 10 | 36e / 47 | 223 | 1175 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 2 | 198.3 | 10 | 42e / 52 | 256 | 1218 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 208.2 | 112 | 8e / 44 | 295 | 1458 | — | 190 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 3 | 185.4 | 27 | 23e / 36 | 266 | 1209 | — | 25 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 5 | 213.2 | 22 | 8e / 30 | 300 | 1421 | 1 | 130 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›