10e au classement · 115 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 4e | 16 | 2475-6 | 2317-8 | 1719-10 | 19811-12 | 22313-14 | 2343-4 | 1304 | 217.3 | |
| #5 | 7e | 13 | 2029-10 | 19111-12 | 24913-14 | 1913-4 | 1865-6 | 2467-8 | 1265 | 210.8 | |
| #6 | 5e | 15 | 17511-12 | 23013-14 | 2433-4 | 1965-6 | 2207-8 | 2269-10 | 1290 | 215.0 | |
| #7 | 3e | 18 | 2245-6 | 2127-8 | 2389-10 | 26911-12 | 16813-14 | 2223-4 | 1333★ | 222.2 | |
| #8 | 8e | 12 | 19713-14 | 1983-4 | 2185-6 | 2447-8 | 1799-10 | 23711-12 | 1273 | 212.2 | |
| #9 | 8e | 12 | 19213-14 | 2443-4 | 2015-6 | 2117-8 | 1769-10 | 21711-12 | 1241 | 206.8 | |
| #10 | 14e | 6 | 1875-6 | 2267-8 | 1939-10 | 15311-12 | 17813-14 | 2083-4 | 1145 | 190.8 | |
| #11 | 7e | 13 | 2455-6 | 1637-8 | 1829-10 | 21011-12 | 18313-14 | 2103-4 | 1193 | 198.8 | |
| #12 | 10e | 10 | 1699-10 | 23011-12 | 18713-14 | 1633-4 | 1695-6 | 1597-8 | 1077 | 179.5 | |
| #13 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 204.2 | 213.9 | 209.1 | 203.9 | 186.9 | 217.7 | 1236 | 205.9 | |||
| Plus haut | 247 | 244 | 249 | 269 | 223 | 246 | 1333 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 212.6 | +6.6 | 244 #9 |
| 5-6 | 9 | 208.1 | +2.2 | 247 #4 |
| 7-8 | 9 | 212.4 | +6.5 | 246 #5 |
| 9-10 | 9 | 192.9 | −13.1 | 238 #7 |
| 11-12 | 9 | 208.9 | +2.9 | 269 #7 |
| 13-14 | 9 | 200.8 | −5.2 | 249 #5 |
Moyenne de l'été 205.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 3 | 213.0 | 41 | 17e / 27 | 278 | 1386 | — | 40 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 8 | 208.2 | 92 | 13e / 48 | 275 | 1349 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 9 | 205.9 | 115 | 10e / 44 | 269 | 1333 | — | 205 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 226.3 | 203 | 3e / 46 | 300 | 1479 | 1 | 505 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 221.2 | 206 | 7e / 47 | 300 | 1428 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 10 | 220.6 | 132 | 8e / 52 | 280 | 1450 | — | 310 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 220.1 | 168 | 4e / 44 | 279 | 1405 | — | 340 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 205.3 | 133 | 6e / 36 | 263 | 1285 | — | 270 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 2 | 199.6 | 0 | 17e / 30 | 258 | 1282 | — | 25 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›