5e au classement · 117 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9e | 11 | 2019-10 | 16011-12 | 22613-14 | 2583-4 | 2045-6 | 2057-8 | 1254 | 209.0 | |
| #2 | 1er | 25 | 2365-6 | 2167-8 | 2689-10 | 25811-12 | 18113-14 | 2463-4 | 1405 | 234.2 | |
| #3 | 2e | 20 | 2585-6 | 1947-8 | 1959-10 | 26711-12 | 26813-14 | 2493-4 | 1431★ | 238.5 | |
| #4 | 2e | 20 | 2299-10 | 26711-12 | 20213-14 | 2373-4 | 2455-6 | 2147-8 | 1394 | 232.3 | |
| #5 | 3e | 18 | 2265-6 | 2447-8 | 2379-10 | 23311-12 | 16813-14 | 2113-4 | 1319 | 219.8 | |
| #6 | 9e | 11 | 19013-14 | 2373-4 | 1805-6 | 2117-8 | 2109-10 | 22511-12 | 1253 | 208.8 | |
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | 8e | 12 | 2197-8 | 2069-10 | 23611-12 | 16713-14 | 2253-4 | 1655-6 | 1218 | 203.0 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 222.7 | 217.7 | 220.6 | 233.0 | 214.4 | 216.4 | 1325 | 220.8 | |||
| Plus haut | 258 | 267 | 268 | 267 | 268 | 249 | 1431 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 7 | 237.6 | +16.8 | 258 #1 |
| 5-6 | 7 | 216.3 | −4.5 | 258 #3 |
| 7-8 | 7 | 214.7 | −6.1 | 244 #5 |
| 9-10 | 7 | 220.9 | +0.0 | 268 #2 |
| 11-12 | 7 | 235.1 | +14.3 | 267 #3 |
| 13-14 | 7 | 200.3 | −20.5 | 268 #3 |
Moyenne de l'été 220.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 254.6 | 182 | 2e / 42 | 300 | 1647 | 6 | 220 $ | 112 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 235.7 | 114 | 9e / 36 | 300 | 1510 | 2 | 120 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 235.5 | 117 | 5e / 36 | 279 | 1501 | — | 150 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 7 | 220.8 | 117 | 5e / 27 | 268 | 1431 | — | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 13 | 226.5 | 216 | 3e / 22 | 279 | 1470 | — | 231 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 225.9 | 240 | 1er / 21 | 289 | 1472 | — | 315 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 13 | 210.0 | 184 | 4e / 48 | 278 | 1384 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 202.8 | 119 | 7e / 44 | 289 | 1356 | — | 160 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 207.5 | 131 | 8e / 46 | 300 | 1398 | 1 | 210 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 216.7 | 207 | 6e / 47 | 279 | 1426 | — | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 219.5 | 217 | 2e / 52 | 300 | 1434 | 3 | 460 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 224.2 | 233 | 1er / 44 | 290 | 1451 | — | 540 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 199.4 | 145 | 5e / 36 | 268 | 1258 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 207.1 | 38 | 6e / 30 | 269 | 1337 | — | 220 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›