12e au classement · 94 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8e | 12 | 21013-14 | 21815-16 | 2041-2 | 2103-4 | 1805-6 | 20611-12 | 1228 | 204.7 | |
| #2 | 12e | 8 | 1327-8 | 2009-10 | 18811-12 | 15813-14 | 1933-4 | 1635-6 | 1034 | 172.3 | |
| #3 | 7e | 13 | 24011-12 | 23313-14 | 2143-4 | 1715-6 | 1697-8 | 2279-10 | 1254 | 209.0 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 4e | 16 | 1883-4 | 2215-6 | 2227-8 | 1799-10 | 22511-12 | 18413-14 | 1219 | 203.2 | |
| #7 | 12e | 8 | 2055-6 | 1347-8 | 2309-10 | 19911-12 | 18913-14 | 15415-16 | 1111 | 185.2 | |
| #8 | 14e | 6 | 1571-2 | 1653-4 | 1405-6 | 1997-8 | 1709-10 | 18311-12 | 1014 | 169.0 | |
| #9 | 3e | 18 | 1485-6 | 1727-8 | 2129-10 | 21711-12 | 28413-14 | 23115-16 | 1264★ | 210.7 | |
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 14e | 6 | 3005-6 | 2097-8 | 2199-10 | 12311-12 | 13413-14 | 15915-16 | 1144 | 190.7 | |
| #12 | 13e | 7 | 1831-2 | 1833-4 | 1945-6 | 1997-8 | 1599-10 | 17211-12 | 1090 | 181.7 | |
| Moyenne par partie | 195.9 | 192.8 | 202.6 | 183.9 | 189.2 | 186.6 | 1151 | 191.8 | |||
| Plus haut | 300 | 233 | 230 | 217 | 284 | 231 | 1264 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 181.3 | −10.5 | 204 #1 |
| 3-4 | 6 | 192.2 | +0.4 | 214 #3 |
| 5-6 | 9 | 191.3 | −0.5 | 300 #11 |
| 7-8 | 8 | 179.5 | −12.3 | 222 #6 |
| 9-10 | 8 | 199.5 | +7.7 | 230 #7 |
| 11-12 | 9 | 194.8 | +3.0 | 240 #3 |
| 13-14 | 7 | 198.9 | +7.0 | 284 #9 |
| 15-16 | 4 | 190.5 | −1.3 | 231 #9 |
Moyenne de l'été 191.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 9 | 204.1 | 102 | 7e / 27 | 258 | 1366 | — | 100 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 1 | 188.0 | 5 | 39e / 48 | 236 | 1128 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 182.8 | 95 | 11e / 44 | 279 | 1364 | — | 50 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 200.7 | 107 | 13e / 46 | 278 | 1370 | — | 150 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 201.8 | 149 | 9e / 47 | 279 | 1320 | — | 120 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 16 | 212.0 | 189 | 4e / 52 | 300 | 1479 | 1 | 300 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 203.0 | 122 | 6e / 44 | 300 | 1347 | 1 | 180 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 191.8 | 94 | 12e / 36 | 300 | 1264 | 1 | 105 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 8 | 185.9 | 10 | 11e / 30 | 243 | 1250 | — | 75 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›