6e au classement · 38 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 1er | 10 | 2311-2 | 2023-4 | 2075-6 | 2347-8 | 2329-10 | 20811-12 | 1314 | 219.0 | |
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 2e | 8 | 2671-2 | 2283-4 | 2345-6 | 2437-8 | 1869-10 | 17711-12 | 1335 | 222.5 | |
| #7 | 2e | 8 | 2151-2 | 1903-4 | 2165-6 | 2397-8 | 2169-10 | 26111-12 | 1337★ | 222.8 | |
| #8 | 6e | 0 | 1631-2 | 1923-4 | 1875-6 | 2377-8 | 2169-10 | 17711-12 | 1172 | 195.3 | |
| #9 | 2e | 8 | 2261-2 | 2693-4 | 2025-6 | 1927-8 | 1949-10 | 20511-12 | 1288 | 214.7 | |
| #10 | 5e | 2 | 2281-2 | 2103-4 | 2165-6 | 1957-8 | 2049-10 | 17511-12 | 1228 | 204.7 | |
| #11 | 5e | 2 | 2261-2 | 1813-4 | 2195-6 | 1797-8 | 2199-10 | 15211-12 | 1176 | 196.0 | |
| #12 | 6e | 0 | 2061-2 | 2023-4 | 2235-6 | 1457-8 | 2689-10 | 20111-12 | 1245 | 207.5 | |
| #13 | 9e | 0 | 2041-2 | 2233-4 | 1595-6 | 1747-8 | 1899-10 | 21611-12 | 1165 | 194.2 | |
| #14 | 8e | 0 | 2001-2 | 2613-4 | 1775-6 | 1837-8 | 1589-10 | 18811-12 | 1167 | 194.5 | |
| Moyenne par partie | 216.6 | 215.8 | 204.0 | 202.1 | 208.2 | 196.0 | 1243 | 207.1 | |||
| Plus haut | 267 | 269 | 234 | 243 | 268 | 261 | 1337 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 10 | 216.6 | +9.5 | 267 #6 |
| 3-4 | 10 | 215.8 | +8.7 | 269 #9 |
| 5-6 | 10 | 204.0 | −3.1 | 234 #6 |
| 7-8 | 10 | 202.1 | −5.0 | 243 #6 |
| 9-10 | 10 | 208.2 | +1.1 | 268 #12 |
| 11-12 | 10 | 196.0 | −11.1 | 261 #7 |
Moyenne de l'été 207.1Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 254.6 | 182 | 2e / 42 | 300 | 1647 | 6 | 220 $ | 112 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 235.7 | 114 | 9e / 36 | 300 | 1510 | 2 | 120 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 235.5 | 117 | 5e / 36 | 279 | 1501 | — | 150 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 7 | 220.8 | 117 | 5e / 27 | 268 | 1431 | — | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 13 | 226.5 | 216 | 3e / 22 | 279 | 1470 | — | 231 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 225.9 | 240 | 1er / 21 | 289 | 1472 | — | 315 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 13 | 210.0 | 184 | 4e / 48 | 278 | 1384 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 202.8 | 119 | 7e / 44 | 289 | 1356 | — | 160 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 207.5 | 131 | 8e / 46 | 300 | 1398 | 1 | 210 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 216.7 | 207 | 6e / 47 | 279 | 1426 | — | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 219.5 | 217 | 2e / 52 | 300 | 1434 | 3 | 460 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 224.2 | 233 | 1er / 44 | 290 | 1451 | — | 540 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 199.4 | 145 | 5e / 36 | 268 | 1258 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 207.1 | 38 | 6e / 30 | 269 | 1337 | — | 220 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›