15e au classement · 93 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13e | 7 | 2093-4 | 2535-6 | 1977-8 | 1419-10 | 21211-12 | 1571-2 | 1169 | 194.8 | |
| #2 | 10e | 10 | 16511-12 | 19713-14 | 2073-4 | 1985-6 | 1917-8 | 3009-10 | 1258 | 209.7 | |
| #3 | 13e | 7 | 21811-12 | 17013-14 | 2213-4 | 2165-6 | 1757-8 | 2319-10 | 1231 | 205.2 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 2e | 20 | 2037-8 | 2729-10 | 18311-12 | 24313-14 | 2453-4 | 2085-6 | 1354★ | 225.7 | |
| #7 | 12e | 8 | 2429-10 | 19111-12 | 17113-14 | 1983-4 | 1835-6 | 1497-8 | 1134 | 189.0 | |
| #8 | 14e | 6 | 1877-8 | 2419-10 | 19111-12 | 21813-14 | 2153-4 | 1385-6 | 1190 | 198.3 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 9e | 11 | 2107-8 | 1629-10 | 22111-12 | 21413-14 | 2243-4 | 2425-6 | 1273 | 212.2 | |
| #12 | 13e | 7 | 2419-10 | 18511-12 | 21713-14 | 1583-4 | 1515-6 | 1547-8 | 1106 | 184.3 | |
| #13 | 19e | 5 | 1261-2 | 1673-4 | 2325-6 | 2157-8 | 1789-10 | 17511-12 | 1093 | 182.2 | |
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | 19e | 5 | 1797-8 | 1669-10 | 27311-12 | 15413-14 | 2343-4 | 1625-6 | 1168 | 194.7 | |
| #16 | 13e | 7 | 2055-6 | 1657-8 | 1889-10 | 18011-12 | 19913-14 | 2423-4 | 1179 | 196.5 | |
| Moyenne par partie | 198.6 | 197.2 | 209.2 | 194.1 | 200.6 | 196.2 | 1196 | 199.3 | |||
| Plus haut | 242 | 272 | 273 | 243 | 245 | 300 | 1354 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 141.5 | −57.8 | 157 #1 |
| 3-4 | 11 | 210.9 | +11.6 | 245 #6 |
| 5-6 | 11 | 198.9 | −0.4 | 253 #1 |
| 7-8 | 11 | 184.1 | −15.2 | 215 #13 |
| 9-10 | 11 | 214.7 | +15.4 | 300 #2 |
| 11-12 | 11 | 199.5 | +0.1 | 273 #15 |
| 13-14 | 9 | 198.1 | −1.2 | 243 #6 |
Moyenne de l'été 199.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duvanier | 2 | 199.4 | 20 | 26e / 44 | 255 | 1207 | — | — | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 205.0 | 145 | 6e / 46 | 299 | 1413 | — | 190 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 6 | 198.6 | 34 | 23e / 47 | 269 | 1248 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 11 | 199.3 | 93 | 15e / 52 | 300 | 1354 | 1 | 50 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 8 | 195.5 | 67 | 14e / 44 | 266 | 1303 | — | 60 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 195.1 | 98 | 10e / 36 | 282 | 1280 | — | 165 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 3 | 156.3 | 0 | 30e / 30 | 192 | 1018 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›