2e au classement · 182 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5e | 15 | 23723-24 | 24525-26 | 24927-28 | 24029-30 | 26719-20 | 26421-22 | 1502 | 250.3 | |
| #2 | 9e | 11 | 26923-24 | 23025-26 | 24327-28 | 21329-30 | 21419-20 | 24421-22 | 1413 | 235.5 | |
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 5e | 15 | 25925-26 | 24627-28 | 22729-30 | 25519-20 | 27821-22 | 25923-24 | 1524 | 254.0 | |
| #5 | 1er | 25 | 27923-24 | 29925-26 | 24827-28 | 30029-30 | 27919-20 | 22421-22 | 1629 | 271.5 | |
| #6 | 2e | 20 | 26525-26 | 22727-28 | 30029-30 | 24219-20 | 30021-22 | 26323-24 | 1597 | 266.2 | |
| #7 | 1er | 25 | 24923-24 | 29925-26 | 24327-28 | 27829-30 | 27919-20 | 24521-22 | 1593 | 265.5 | |
| #8 | 9e | 11 | 24025-26 | 24927-28 | 25929-30 | 20819-20 | 22221-22 | 24323-24 | 1421 | 236.8 | |
| #9 | 2e | 20 | 30025-26 | 27927-28 | 27829-30 | 21119-20 | 27921-22 | 30023-24 | 1647★ | 274.5 | |
| #10 | 4e | 16 | 25729-30 | 23319-20 | 29021-22 | 27923-24 | 28025-26 | 23427-28 | 1573 | 262.2 | |
| #11 | 10e | 10 | 22921-22 | 27923-24 | 25625-26 | 23727-28 | 24529-30 | 23619-20 | 1482 | 247.0 | |
| #12 | 6e | 14 | 30027-28 | 24629-30 | 20919-20 | 28021-22 | 18723-24 | 20225-26 | 1424 | 237.3 | |
| Moyenne par partie | 262.2 | 257.5 | 254.7 | 249.4 | 257.3 | 246.7 | 1528 | 254.6 | |||
| Plus haut | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1647 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 11 | 239.4 | −15.3 | 279 #5 |
| 21-22 | 11 | 259.5 | +4.9 | 300 #6 |
| 23-24 | 11 | 258.5 | +3.9 | 300 #9 |
| 25-26 | 11 | 261.4 | +6.7 | 300 #9 |
| 27-28 | 11 | 250.5 | −4.2 | 300 #12 |
| 29-30 | 11 | 258.5 | +3.8 | 300 #5 |
Moyenne de l'été 254.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 254.6 | 182 | 2e / 42 | 300 | 1647 | 6 | 220 $ | 112 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 235.7 | 114 | 9e / 36 | 300 | 1510 | 2 | 120 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 235.5 | 117 | 5e / 36 | 279 | 1501 | — | 150 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 7 | 220.8 | 117 | 5e / 27 | 268 | 1431 | — | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 13 | 226.5 | 216 | 3e / 22 | 279 | 1470 | — | 231 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 225.9 | 240 | 1er / 21 | 289 | 1472 | — | 315 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 13 | 210.0 | 184 | 4e / 48 | 278 | 1384 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 202.8 | 119 | 7e / 44 | 289 | 1356 | — | 160 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 207.5 | 131 | 8e / 46 | 300 | 1398 | 1 | 210 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 216.7 | 207 | 6e / 47 | 279 | 1426 | — | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 219.5 | 217 | 2e / 52 | 300 | 1434 | 3 | 460 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 224.2 | 233 | 1er / 44 | 290 | 1451 | — | 540 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 199.4 | 145 | 5e / 36 | 268 | 1258 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 207.1 | 38 | 6e / 30 | 269 | 1337 | — | 220 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›