Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2026-2027 Programme #12 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2026-2027

La saison régulière débutera le dimanche 30 aout 2026

La ligue évoluera sur les allées 17 a 32, La saison sera composée de deux demies saison de 16 programmes, totalisant 32 programmes réguliers pour la saison, suivi des séries éliminatoires ..

Actualité de la saison

Bonne saison a tous
PS: En cas d'absence veuillez aviser Johanne Guay au 418-800-0699
ATTENTION : si vous oubliez de mettre votre gilet une amende vous sera remis par la Chérife ($5.00) et nouveauté, le port de pantalon noir devient obligatoire cette saison. Merci

Les records de la semaine sont maintenant sur la page principale du site et le(s) gagnant(s) du PHS se retrouve dans le menu Statistiques (Les gagnants du PHS Hebdo)

Composition des équipes

Saison 2026-2027
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1127 1109 1116 1109 1109 1095 1119 1125 1135 1108 1140 1144 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Résultats de la dernière rencontre <> Programme #12
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Richard Bedard #2 Vs Real Vallieres #6 12 3-0 17-18
Helene Sanfacon #4 Vs Michel Poulin #11 12 1-2 19-20
Manon Thibault #9 Vs Pierre Robitaille #15 12 1-2 21-22
Gilles Deschenes #3 Vs Richard Lallemand #12 12 2-1 23-24
Gaetan Pilote #13 Vs Pierre Roy #8 12 2-1 25-26
Claude Fournier #14 Vs Johanne Guay #7 12 0-3 27-28
Louis Piche #16 Vs Jean-Francois Roy #10 12 2-1 29-30
Gaston Manzerolle #5 Vs Dany Paquet #1 12 2-1 31-32
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Rene Pelletier #12 12 847 23-24
Pier-Luc Poirier #5 12 835 31-32
Andre Rheaume (Remplaçant) 12 822 27-28
Johanne Guay #7 12 814 27-28
Dany Bourgeault #11 12 813 19-20
France Langevin #10 12 810 29-30
Odilon Legare #15 12 800 21-22
Mario Belisle #13 12 777 25-26
Richard Bedard #2 12 772 17-18
Suzie Turcotte #11 12 769 19-20
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Michel Poulin #11 12 3652 19-20
Gaston Manzerolle #5 12 3651 31-32
Gaetan Pilote #13 12 3613 25-26
Johanne Guay #7 12 3520 27-28
Dany Paquet #1 12 3496 31-32
Pierre Roy #8 12 3434 25-26
Helene Sanfacon #4 12 3432 19-20
Richard Bedard #2 12 3426 17-18
Pierre Robitaille #15 12 3381 21-22
Manon Thibault #9 12 3368 21-22

Records d'équipe

Saison 2026-2027
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Gilles Deschenes #3 8 3855 31-32
Michel Poulin #11 5 3743 31-32
Jean-Francois Roy #10 11 3697 17-18
Pierre Roy #8 2 3671 21-22
Louis Piche #16 4 3659 27-28
Michel Poulin #11 12 3652 19-20
Gaston Manzerolle #5 12 3651 31-32
Gilles Deschenes #3 2 3641 21-22
Gaetan Pilote #13 12 3613 25-26
Louis Piche #16 11 3603 21-22
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Pierre Roy #8 2 1396 21-22
Gaetan Pilote #13 12 1387 25-26
Michel Poulin #11 12 1307 19-20
Gilles Deschenes #3 8 1305 31-32
Gilles Deschenes #3 8 1292 31-32
Manon Thibault #9 5 1287 31-32
Dany Paquet #1 10 1287 17-18
Richard Bedard #2 3 1280 25-26
Michel Poulin #11 5 1280 31-32
Gaston Manzerolle #5 12 1274 31-32
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Jean-Francois Roy #10 11 3697 17-18
Michel Poulin #11 12 3652 19-20
Pierre Roy #8 2 3671 21-22
Pierre Roy #8 8 3554 23-24
Gaetan Pilote #13 12 3613 25-26
Louis Piche #16 4 3659 27-28
Michel Poulin #11 10 3496 29-30
Gilles Deschenes #3 8 3855 31-32
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Dany Paquet #1 1175.5 (6p) 17-18
Jean-Francois Roy #10 1168.7 (6p) 17-18
Manon Thibault #9 1162.7 (3p) 17-18
Real Vallieres #6 1145.3 (6p) 17-18
Michel Poulin #11 1143.2 (6p) 17-18
----------
Louis Piche #16 1189.3 (3p) 19-20
Claude Fournier #14 1147.7 (3p) 19-20
Helene Sanfacon #4 1145.2 (6p) 19-20
Michel Poulin #11 1144.5 (6p) 19-20
Gilles Deschenes #3 1127.8 (6p) 19-20
----------
Pierre Roy #8 1182.2 (6p) 21-22
Real Vallieres #6 1168.0 (3p) 21-22
Claude Fournier #14 1166.5 (6p) 21-22
Louis Piche #16 1164.5 (6p) 21-22
Gilles Deschenes #3 1157.0 (6p) 21-22
----------
Pierre Roy #8 1156.0 (6p) 23-24
Michel Poulin #11 1152.3 (3p) 23-24
Claude Fournier #14 1136.5 (6p) 23-24
Manon Thibault #9 1135.7 (3p) 23-24
Gaston Manzerolle #5 1128.7 (6p) 23-24
----------
Louis Piche #16 1194.7 (3p) 25-26
Richard Bedard #2 1186.5 (6p) 25-26
Real Vallieres #6 1169.7 (3p) 25-26
Pierre Roy #8 1160.0 (6p) 25-26
Gaston Manzerolle #5 1150.7 (3p) 25-26
----------
Manon Thibault #9 1167.0 (6p) 27-28
Louis Piche #16 1165.0 (6p) 27-28
Gaston Manzerolle #5 1149.7 (6p) 27-28
Johanne Guay #7 1148.8 (6p) 27-28
Michel Poulin #11 1146.7 (3p) 27-28
----------
Michel Poulin #11 1144.5 (6p) 29-30
Gaetan Pilote #13 1121.5 (6p) 29-30
Gilles Deschenes #3 1121.0 (3p) 29-30
Johanne Guay #7 1120.5 (6p) 29-30
Gaston Manzerolle #5 1110.5 (6p) 29-30
----------
Gilles Deschenes #3 1285.0 (3p) 31-32
Michel Poulin #11 1247.7 (3p) 31-32
Dany Paquet #1 1179.7 (6p) 31-32
Jean-Francois Roy #10 1179.0 (3p) 31-32
Louis Piche #16 1164.8 (6p) 31-32
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Michel Poulin #11 12 Tr 3437.2
Pierre Roy #8 12 Tr 3436.8
Louis Piche #16 12 Tr 3436.3
Claude Fournier #14 12 Tr 3404.3
Gaston Manzerolle #5 12 Tr 3400.4
Gilles Deschenes #3 12 Tr 3367.6
Manon Thibault #9 12 Tr 3354.5
Helene Sanfacon #4 12 Tr 3345.2
Richard Bedard #2 12 Tr 3340.3
Johanne Guay #7 12 Tr 3337.5
Jean-Francois Roy #10 12 Tr 3335.2
Richard Lallemand #12 12 Tr 3328.7
Real Vallieres #6 12 Tr 3323.9
Pierre Robitaille #15 12 Tr 3288.6
Dany Paquet #1 11 Tr 3389.3
Gaetan Pilote #13 11 Tr 3313.5
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Michel Poulin #11 36 Prt 1145.8
Gaston Manzerolle #5 36 Prt 1133.5
Louis Piche #16 35 Prt 1150.3
Claude Fournier #14 35 Prt 1139.9
Helene Sanfacon #4 35 Prt 1118.4
Jean-Francois Roy #10 35 Prt 1116.0
Pierre Roy #8 34 Prt 1156.9
Gilles Deschenes #3 34 Prt 1130.3
Dany Paquet #1 34 Prt 1127.2
Richard Bedard #2 34 Prt 1120.3
Pierre Robitaille #15 34 Prt 1103.9
Manon Thibault #9 33 Prt 1132.2
Johanne Guay #7 33 Prt 1127.6
Richard Lallemand #12 33 Prt 1122.4
Real Vallieres #6 33 Prt 1121.9
Gaetan Pilote #13 31 Prt 1112.8

Records individuels

Saison 2026-2027
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Pierre Roy #8 2 865 21-22
Rene Pelletier #12 11 858 31-32
Francois Fiset #4 8 857 27-28
Rene Pelletier #12 7 852 23-24
Rene Pelletier #12 12 847 23-24
Pier-Luc Poirier #5 5 845 17-18
Pierre Roy #8 3 844 19-20
Dany Paquet #1 3 843 31-32
Michel Poulin #11 11 838 17-18
Bruno Roy #10 9 838 31-32
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Rene Pelletier #12 266.97
Pierre Roy #8 259.41
Richard Bedard #2 254.21
Claude Lachance #16 251.31
Pier-Luc Poirier #5 250.44
Odilon Legare #15 248.19
Michel Poulin #11 246.92
Jocelyn Grenier #2 244.33
Jean-Francois Roy #10 243.94
Sylvain Simard #12 243.58
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Pier-Luc Poirier 281.7 (3p) 17-18
Gilles Deschenes 261.3 (3p) 17-18
Rene Pelletier 258.3 (6p) 17-18
Johanne Guay 257.0 (6p) 17-18
Jean-Francois Roy 254.7 (6p) 17-18
----------
Richard Bedard 278.0 (3p) 19-20
Rene Pelletier 275.3 (3p) 19-20
Claude Lachance 274.3 (3p) 19-20
Serge Pelletier (G) 263.3 (3p) 19-20
Odilon Legare 253.3 (6p) 19-20
----------
Richard Bedard 279.3 (3p) 21-22
Pierre Roy 277.5 (6p) 21-22
Rene Pelletier 271.0 (3p) 21-22
Pierre Paquet 267.0 (3p) 21-22
Denis Lagace 266.3 (3p) 21-22
----------
Rene Pelletier 283.2 (6p) 23-24
Gaetan Gamache 272.7 (6p) 23-24
Claude Lachance 265.0 (3p) 23-24
Jean-Francois Roy 257.0 (3p) 23-24
Annette Fournier 255.5 (6p) 23-24
----------
Rene Pelletier 276.7 (3p) 25-26
Pierre Poitras 274.7 (3p) 25-26
Louis Piche 274.0 (3p) 25-26
Richard Bedard 273.0 (3p) 25-26
Sylvain Simard 269.7 (3p) 25-26
----------
Francois Fiset 285.7 (3p) 27-28
Andre Rheaume 274.0 (3p) 27-28
Michel Poulin 270.7 (3p) 27-28
Pierre Roy 262.3 (3p) 27-28
Bruno Roy 261.7 (3p) 27-28
----------
Pierre Paquet 258.8 (6p) 29-30
Michel Dorval 255.2 (6p) 29-30
Gaetan Pilote 253.3 (6p) 29-30
Pier-Luc Poirier 252.5 (6p) 29-30
Gilles Deschenes 252.3 (3p) 29-30
----------
Bruno Roy 279.3 (3p) 31-32
Robert Bouchard 275.3 (3p) 31-32
Rene Pelletier 275.2 (6p) 31-32
Richard Bedard 274.3 (3p) 31-32
Dany Bourgeault 273.0 (3p) 31-32
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Rene Pelletier 12 Tr 800.9
Claude Lachance 12 Tr 753.9
Pier-Luc Poirier 9 Tr 777.9
Odilon Legare 9 Tr 766.6
Jean-Francois Roy 9 Tr 751.3
Gilles Deschenes 9 Tr 747.2
Alain Lecours 9 Tr 737.3
Gaston Manzerolle 9 Tr 728.4
Gaetan Gamache 8 Tr 769.4
Sylvain Simard 8 Tr 756.8
Pierre Paquet 8 Tr 756.2
Bruno Roy 8 Tr 749.8
Jocelyn Grenier 8 Tr 749.2
Michel Dorval 8 Tr 748.1
Violaine Fortier 8 Tr 726.4
Pierre Roy 7 Tr 812.1
Michel Poulin 7 Tr 787.7
Louis Piche 7 Tr 748.3
Yves Michaud 7 Tr 744.6
Serge Pelletier 7 Tr 744.4
Serge Pelletier (G) 7 Tr 740.6
Real Vallieres 7 Tr 732.6
Richard Bedard 6 Tr 805.3
Dany Paquet 6 Tr 758.3
Pierre Poitras 6 Tr 753.7
Mario Belisle 6 Tr 752.7
Martin Cloutier 6 Tr 751.0
Gaetan Pilote 6 Tr 750.2
Annette Fournier 6 Tr 741.8
Jean-Claude Fradette 6 Tr 735.3
Francois Fiset 5 Tr 778.0
Johanne Guay 5 Tr 768.6
Robert Bouchard 5 Tr 763.2
Claude Fournier 5 Tr 753.4
Georges Kiely 5 Tr 743.2
Francois Verret 5 Tr 735.8
Alain Blanchette 5 Tr 728.0
Dany Bourgeault 4 Tr 776.5
Claude Bouffard 4 Tr 756.8
Jacques Plamondon 4 Tr 754.0
Andre Chamberland 4 Tr 753.8
Denis Lagace 4 Tr 750.8
Guy Turgeon 4 Tr 743.0
Serge Drolet 4 Tr 740.5
Donald McLean 4 Tr 733.8
Manon Thibault 4 Tr 732.0
Christian Pitre 4 Tr 731.2
Alain Turcotte 4 Tr 727.2
Jean-Guy Giguere 4 Tr 712.2
France Langevin 3 Tr 786.0
Guylaine Demers 3 Tr 731.7
Michel Genest 3 Tr 710.7
Pierre Voyer 2 Tr 767.5
Linda Lefebre 2 Tr 750.0
Pierre Gauthier 2 Tr 744.5
Francine Thibault 2 Tr 744.5
Nicole Desjardins 2 Tr 732.0
Ghislaine Durand 2 Tr 727.5
Marie-France Roussel 2 Tr 721.5
Raynald Legare 2 Tr 721.0
Helene Sanfacon 2 Tr 709.0
Andre Rheaume 1 Tr 822.0
Yvon Lepire 1 Tr 779.0
Suzie Turcotte 1 Tr 769.0
Diane Jobin 1 Tr 743.0
Claire Gagne 1 Tr 738.0
Gilles Fortier 1 Tr 729.0
Linda Fortier 1 Tr 727.0
Simon Alain 1 Tr 724.0
Diane Pelletier 1 Tr 722.0
Josee Cote 1 Tr 717.0
Anne-Marie Coulombe 1 Tr 709.0
Mike Feeney 1 Tr 707.0
Pierre Thibault 1 Tr 702.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Rene Pelletier 27 Prt 278.4
Claude Lachance 20 Prt 272.1
Pierre Roy 19 Prt 277.2
Pier-Luc Poirier 19 Prt 272.5
Odilon Legare 18 Prt 271.0
Michel Poulin 17 Prt 274.4
Gaetan Gamache 17 Prt 269.6
Richard Bedard 15 Prt 274.7
Jean-Francois Roy 15 Prt 268.1
Michel Dorval 15 Prt 267.6
Sylvain Simard 15 Prt 267.2
Pierre Paquet 14 Prt 270.9
Bruno Roy 14 Prt 270.3
Mario Belisle 14 Prt 267.4
Louis Piche 13 Prt 273.8
Alain Lecours 13 Prt 272.7
Jocelyn Grenier 13 Prt 267.8
Dany Paquet 13 Prt 266.3
Yves Michaud 13 Prt 266.2
Georges Kiely 13 Prt 260.0
Francois Fiset 12 Prt 270.7
Johanne Guay 12 Prt 270.3
Gilles Deschenes 12 Prt 267.7
Real Vallieres 12 Prt 265.5
France Langevin 11 Prt 274.2
Martin Cloutier 11 Prt 272.8
Robert Bouchard 11 Prt 271.5
Serge Pelletier 11 Prt 271.0
Gaetan Pilote 11 Prt 270.3
Annette Fournier 11 Prt 264.1
Guy Turgeon 11 Prt 261.1
Claude Fournier 10 Prt 273.9
Gaston Manzerolle 10 Prt 271.2
Dany Bourgeault 10 Prt 270.9
Pierre Poitras 10 Prt 270.7
Serge Pelletier (G) 10 Prt 270.6
Violaine Fortier 10 Prt 269.9
Andre Chamberland 10 Prt 265.9
Alain Blanchette 9 Prt 271.8
Francois Verret 9 Prt 261.0
Jean-Claude Fradette 8 Prt 275.2
Francine Thibault 8 Prt 274.0
Denis Lagace 8 Prt 269.1
Ghislaine Durand 8 Prt 265.9
Claude Bouffard 7 Prt 270.4
Guylaine Demers 7 Prt 267.7
Suzie Turcotte 7 Prt 263.6
Christian Pitre 7 Prt 260.1
Manon Thibault 6 Prt 277.8
Pierre Voyer 6 Prt 275.7
Nicole Desjardins 6 Prt 271.5
Jacques Plamondon 6 Prt 269.8
Jean-Guy Giguere 6 Prt 269.8
Donald McLean 6 Prt 267.5
Pierre Gauthier 6 Prt 261.0
Serge Drolet 5 Prt 274.8
Alain Turcotte 5 Prt 268.8
Michel Genest 5 Prt 268.4
Linda Lefebre 5 Prt 267.2
Marie-France Roussel 5 Prt 266.2
Linda Fortier 5 Prt 262.6
Claire Gagne 5 Prt 261.0
Raynald Legare 5 Prt 258.4
Pierre Thibault 4 Prt 268.0
Anne-Marie Coulombe 4 Prt 265.2
Diane Jobin 3 Prt 275.0
Andre Rheaume 3 Prt 274.0
Josee Cote 3 Prt 271.0
Gilles Fortier 3 Prt 268.7
Mike Feeney 3 Prt 263.3
Helene Sanfacon 3 Prt 260.0
Clifton Chedore 3 Prt 258.3
Celine Roy 3 Prt 258.0
Rosanne Laforest 3 Prt 256.7
Yvon Lepire 2 Prt 270.0
Sylvie Beaule 2 Prt 265.0
Simon Alain 2 Prt 259.5
Gisele Sanchagrin 1 Prt 300.0
Richard Lallemand 1 Prt 279.0
Claudette Nadeau 1 Prt 257.0
Diane Pelletier 1 Prt 256.0

Statistiques diverses

Saison 2026-2027
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Pierre Robitaille #15 7 Victoire(s)
Dany Paquet #1 6 Victoire(s)
Richard Bedard #2 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Claude Fournier #14 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #10 5 Victoire(s)
Pierre Roy #8 5 Victoire(s)
Gaetan Pilote #13 5 Victoire(s)
Real Vallieres #6 4 Victoire(s)
Gilles Deschenes #3 4 Victoire(s)
Michel Poulin #11 4 Victoire(s)
Richard Lallemand #12 4 Victoire(s)
Johanne Guay #7 4 Victoire(s)
Manon Thibault #9 3 Victoire(s)
Helene Sanfacon #4 3 Victoire(s)
Louis Piche #16 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Michel Poulin #11 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #10 5 Victoire(s)
Richard Bedard #2 4 Victoire(s)
Claude Fournier #14 4 Victoire(s)
Pierre Roy #8 4 Victoire(s)
Dany Paquet #1 3 Victoire(s)
Gaetan Pilote #13 3 Victoire(s)
Louis Piche #16 3 Victoire(s)
Real Vallieres #6 3 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 3 Victoire(s)
Helene Sanfacon #4 3 Victoire(s)
Gilles Deschenes #3 3 Victoire(s)
Johanne Guay #7 2 Victoire(s)
Richard Lallemand #12 2 Victoire(s)
Pierre Robitaille #15 2 Victoire(s)
Manon Thibault #9 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Gilles Deschenes #3 9 Victoire(s)
Dany Paquet #1 8 Victoire(s)
Louis Piche #16 8 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #10 7 Victoire(s)
Gaetan Pilote #13 7 Victoire(s)
Claude Fournier #14 7 Victoire(s)
Johanne Guay #7 6 Victoire(s)
Pierre Robitaille #15 6 Victoire(s)
Richard Lallemand #12 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Real Vallieres #6 5 Victoire(s)
Michel Poulin #11 5 Victoire(s)
Richard Bedard #2 5 Victoire(s)
Pierre Roy #8 4 Victoire(s)
Helene Sanfacon #4 3 Victoire(s)
Manon Thibault #9 3 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Pierre Roy #8 10 Victoire(s)
Richard Bedard #2 9 Victoire(s)
Manon Thibault #9 7 Victoire(s)
Claude Fournier #14 7 Victoire(s)
Michel Poulin #11 7 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #10 7 Victoire(s)
Gaetan Pilote #13 6 Victoire(s)
Dany Paquet #1 6 Victoire(s)
Johanne Guay #7 6 Victoire(s)
Helene Sanfacon #4 6 Victoire(s)
Gilles Deschenes #3 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 5 Victoire(s)
Louis Piche #16 5 Victoire(s)
Real Vallieres #6 3 Victoire(s)
Richard Lallemand #12 3 Victoire(s)
Pierre Robitaille #15 3 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Michel Poulin #11 9 Victoire(s)
Pierre Robitaille #15 8 Victoire(s)
Johanne Guay #7 8 Victoire(s)
Manon Thibault #9 7 Victoire(s)
Richard Bedard #2 7 Victoire(s)
Claude Fournier #14 7 Victoire(s)
Gaetan Pilote #13 6 Victoire(s)
Richard Lallemand #12 6 Victoire(s)
Dany Paquet #1 6 Victoire(s)
Pierre Roy #8 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #10 5 Victoire(s)
Helene Sanfacon #4 5 Victoire(s)
Louis Piche #16 5 Victoire(s)
Gilles Deschenes #3 3 Victoire(s)
Real Vallieres #6 2 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2026-2027
Allées 17-18
Équipes Moyenne
Dany Paquet #1 1175.5 (6p)
Jean-Francois Roy #10 1168.7 (6p)
Manon Thibault #9 1162.7 (3p)
Real Vallieres #6 1145.3 (6p)
Michel Poulin #11 1143.2 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1142.3 (3p)
Louis Piche #16 1139.0 (3p)
Helene Sanfacon #4 1136.7 (6p)
Johanne Guay #7 1130.0 (6p)
Richard Lallemand #12 1116.5 (6p)
Gaetan Pilote #13 1114.3 (6p)
Richard Bedard #2 1111.5 (6p)
Pierre Roy #8 1082.3 (3p)
Pierre Robitaille #15 1074.0 (3p)
Gilles Deschenes #3 1067.3 (3p)
Allées 19-20
Équipes Moyenne
Louis Piche #16 1189.3 (3p)
Claude Fournier #14 1147.7 (3p)
Helene Sanfacon #4 1145.2 (6p)
Michel Poulin #11 1144.5 (6p)
Gilles Deschenes #3 1127.8 (6p)
Pierre Roy #8 1106.0 (6p)
Jean-Francois Roy #10 1100.8 (6p)
Richard Bedard #2 1082.8 (6p)
Richard Lallemand #12 1071.7 (3p)
Pierre Robitaille #15 1062.7 (6p)
Johanne Guay #7 1054.7 (3p)
Real Vallieres #6 1045.3 (3p)
Gaetan Pilote #13 1043.5 (6p)
Manon Thibault #9 1030.7 (3p)
Dany Paquet #1 1018.0 (6p)
Allées 21-22
Équipes Moyenne
Pierre Roy #8 1182.2 (6p)
Real Vallieres #6 1168.0 (3p)
Claude Fournier #14 1166.5 (6p)
Louis Piche #16 1164.5 (6p)
Gilles Deschenes #3 1157.0 (6p)
Richard Lallemand #12 1151.7 (3p)
Manon Thibault #9 1149.5 (6p)
Helene Sanfacon #4 1130.7 (6p)
Dany Paquet #1 1126.3 (3p)
Michel Poulin #11 1122.0 (6p)
Pierre Robitaille #15 1117.3 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1113.2 (6p)
Richard Bedard #2 1106.3 (3p)
Gaetan Pilote #13 1051.0 (3p)
Jean-Francois Roy #10 1004.7 (3p)
Allées 23-24
Équipes Moyenne
Pierre Roy #8 1156.0 (6p)
Michel Poulin #11 1152.3 (3p)
Claude Fournier #14 1136.5 (6p)
Manon Thibault #9 1135.7 (3p)
Gaston Manzerolle #5 1128.7 (6p)
Richard Lallemand #12 1114.8 (6p)
Johanne Guay #7 1108.7 (3p)
Jean-Francois Roy #10 1108.0 (3p)
Dany Paquet #1 1100.5 (6p)
Richard Bedard #2 1093.2 (6p)
Gilles Deschenes #3 1081.8 (6p)
Pierre Robitaille #15 1076.8 (6p)
Real Vallieres #6 1059.0 (3p)
Helene Sanfacon #4 1051.0 (6p)
Louis Piche #16 1051.0 (3p)
Allées 25-26
Équipes Moyenne
Louis Piche #16 1194.7 (3p)
Richard Bedard #2 1186.5 (6p)
Real Vallieres #6 1169.7 (3p)
Pierre Roy #8 1160.0 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1150.7 (3p)
Gaetan Pilote #13 1137.5 (6p)
Helene Sanfacon #4 1129.7 (3p)
Gilles Deschenes #3 1122.5 (6p)
Johanne Guay #7 1118.2 (6p)
Claude Fournier #14 1103.3 (6p)
Jean-Francois Roy #10 1097.0 (6p)
Michel Poulin #11 1094.0 (3p)
Dany Paquet #1 1093.0 (3p)
Pierre Robitaille #15 1092.0 (3p)
Manon Thibault #9 1072.0 (6p)
Richard Lallemand #12 1029.7 (3p)
Allées 27-28
Équipes Moyenne
Manon Thibault #9 1167.0 (6p)
Louis Piche #16 1165.0 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1149.7 (6p)
Johanne Guay #7 1148.8 (6p)
Michel Poulin #11 1146.7 (3p)
Pierre Roy #8 1146.3 (6p)
Helene Sanfacon #4 1140.7 (3p)
Jean-Francois Roy #10 1134.3 (3p)
Richard Lallemand #12 1127.2 (6p)
Claude Fournier #14 1125.8 (6p)
Pierre Robitaille #15 1103.3 (3p)
Real Vallieres #6 1101.8 (6p)
Richard Bedard #2 1094.3 (3p)
Gaetan Pilote #13 1059.7 (6p)
Gilles Deschenes #3 1018.7 (3p)
Allées 29-30
Équipes Moyenne
Michel Poulin #11 1144.5 (6p)
Gaetan Pilote #13 1121.5 (6p)
Gilles Deschenes #3 1121.0 (3p)
Johanne Guay #7 1120.5 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1110.5 (6p)
Claude Fournier #14 1108.3 (3p)
Dany Paquet #1 1103.0 (6p)
Louis Piche #16 1091.3 (6p)
Helene Sanfacon #4 1091.0 (3p)
Jean-Francois Roy #10 1090.8 (6p)
Manon Thibault #9 1074.0 (6p)
Richard Bedard #2 1068.0 (3p)
Real Vallieres #6 1053.3 (6p)
Pierre Robitaille #15 1042.3 (3p)
Richard Lallemand #12 1030.0 (3p)
Allées 31-32
Équipes Moyenne
Gilles Deschenes #3 1285.0 (3p)
Michel Poulin #11 1247.7 (3p)
Dany Paquet #1 1179.7 (6p)
Jean-Francois Roy #10 1179.0 (3p)
Louis Piche #16 1164.8 (6p)
Pierre Robitaille #15 1164.5 (6p)
Manon Thibault #9 1164.0 (3p)
Pierre Roy #8 1164.0 (3p)
Richard Lallemand #12 1157.3 (6p)
Gaston Manzerolle #5 1152.3 (6p)
Claude Fournier #14 1148.5 (6p)
Richard Bedard #2 1144.7 (3p)
Gaetan Pilote #13 1138.0 (3p)
Real Vallieres #6 1126.3 (6p)
Helene Sanfacon #4 1092.3 (3p)
Johanne Guay #7 1075.8 (6p)
PUBLICITÉ